En relación con la subasta pública electrónica, a través de la plataforma del Boletín Oficial del Estado, de diez locales ubicados en Plasencia (Cáceres), Madrid (El Pardo), Madrid (Concha Espina) y Alcorcón (Madrid), cuya fecha de conclusión fue el 23 de junio de 2025, el resultado de la misma ha sido el siguiente:
| Identificador | Descripción | Precio Salida | Mejor Puja |
| SUB-GA-2025-2800300125002 | C/ CARBONEROS, Nº. 2. LOCAL 8 Y 9. MADRID | 238.227,00 € | SIN PUJA |
| SUB-GA-2025-2800300125003 | C/ CARBONEROS, Nº. 2. LOCAL 4. MADRID | 124.955,00 € | 125.355,00 € |
| SUB-GA-2025-2800300125004 | C/ CARBONEROS, Nº. 2. LOCAL 6. MADRID | 103.800,00 € | 124.600,00 € |
| SUB-GA-2025-2800300125005 | C/ CARBONEROS, Nº. 2. LOCAL 7. MADRID | 109.960,00 € | 109.960,00 € |
| SUB-GA-2025-2800300125006 | PZ DE EL PARDO, Nº. 1. LOCAL 9. MADRID | 178.370,00 € | 185.570,00 € |
| SUB-GA-2025-2800300125007 | PZ DE EL PARDO, Nº. 2. LOCAL 26. MADRID | 114.920,00 € | 253.720,00 € |
| SUB-GA-2025-2800300125008 | AVDA. CONCHA ESPINA, Nº. 37, LOCAL. MADRID | 226.420,00 € | 345.220,00 € |
| SUB-GA-2025-2800300125009 | LOCAL C/VIZCAYA, 9, EN ALCORCÓN | 246.500,00 € | SIN PUJA |
| SUB-GA-2025-2800300125010 | LOCAL C/ SAN JOSE 2-4, EN ALCORCÓN | 332.093,50 € | SIN PUJA |
| SUB-GA-2025-2800300125011 | AVDA. ESPAÑA, Nº. 43 (PLASENCIA-CÁCERES) | 402.800,00 € | 402.800,00 € |
Si está usted interesado en recibir información comercial de subastas pulse en este enlace →
Fecha última actualización 27 Abr. 2026